您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 512/500F
| 名稱 |
SKF 512/500F 推力球軸承, 單向 |
||
|---|---|---|---|
| 新型號 | 512/500F | 發(fā)布日期: | 2025.09.10 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 推力球軸承, 單向 |
| 內(nèi)徑(mm) | 500 | 外徑(mm) | 670 |
| 厚度(mm) | 135 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 512/500F 詳細參數(shù)
| 推力球軸承, 單向 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 500 | 670 | 135 | 1010 | 6800 | 104 | 240 | 380 | 530 | 135 | 512/500 F | |
軸承信息介紹
原裝進口512/500F軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 512/500F軸承,專業(yè)為您提供 SKF512/500F軸承圖片、SKF 512/500F軸承設計圖、SKF 512/500F軸承規(guī)格參數(shù)、SKF 512/500F軸承價格、SKF 512/500F軸承重量等相關信息!從您對SKF 512/500F軸承的型號確認,到您訂購后對SKF 512/500F軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF 512/500F的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
