| 名稱 |
SKF BT2B332446 圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結構, TD |
||
|---|---|---|---|
| 新型號 | BT2B332446 | 發布日期: | 2025.10.28 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結構, TD |
| 內徑(mm) | 536.575 | 外徑(mm) | 761.873 |
| 厚度(mm) | 311.15 | 重量(kg) | |
| 聯系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 BT2B332446 詳細參數
| 圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結構, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 軸向內部間隙, 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態 | 靜態 | ||||||||
| d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 536,575 | 761,873 | 311,15 | 247,65 | 6270 | 16000 | 1100 | 430 | BT2B 332446 | |
軸承信息介紹
原裝進口BT2B332446軸承現貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現貨SKF軸承 BT2B332446軸承,專業為您提供 SKFBT2B332446軸承圖片、SKF BT2B332446軸承設計圖、SKF BT2B332446軸承規格參數、SKF BT2B332446軸承價格、SKF BT2B332446軸承重量等相關信息!從您對SKF BT2B332446軸承的型號確認,到您訂購后對SKF BT2B332446軸承的正確安裝保養,我們全程為您提供最優質的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF BT2B332446的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
