| 名稱 |
SKF C30/750KMB CARB圓環滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, |
||
|---|---|---|---|
| 新型號 | C30/750KMB | 發布日期: | 2025.09.08 |
| 品牌 | SKF | 類型 | CARB圓環滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, |
| 內徑(mm) | 750 | 外徑(mm) | 1090 |
| 厚度(mm) | 250 | 重量(kg) | |
| 聯系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 C30/750KMB 詳細參數
| CARB圓環滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內孔, 與保持架 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 750 | 1090 | 250 | 9500 | 19300 | 1160 | 380 | 530 | 838 | C 30/750 KMB * | - | |
軸承信息介紹
原裝進口C30/750KMB軸承現貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現貨SKF軸承 C30/750KMB軸承,專業為您提供 SKFC30/750KMB軸承圖片、SKF C30/750KMB軸承設計圖、SKF C30/750KMB軸承規格參數、SKF C30/750KMB軸承價格、SKF C30/750KMB軸承重量等相關信息!從您對SKF C30/750KMB軸承的型號確認,到您訂購后對SKF C30/750KMB軸承的正確安裝保養,我們全程為您提供最優質的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF C30/750KMB的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
