您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > E2.22213
| 名稱 |
SKF E2.22213 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, SKF |
||
|---|---|---|---|
| 新型號 | E2.22213 | 發(fā)布日期: | 2025.09.06 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, SKF |
| 內(nèi)徑(mm) | 65 | 外徑(mm) | 120 |
| 厚度(mm) | 31 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 E2.22213 詳細(xì)參數(shù)
| 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, SKF Energy Efficient (E2) bearings, 圓柱型內(nèi)孔 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||
| Important | 推薦配合 | |||||||||
| Use SKF LESA 2 grease only | 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 65 | 120 | 31 | 168 | 204 | 21,2 | 7000 | 7000 | 1,55 | E2.22213 | |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口E2.22213軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 E2.22213軸承,專業(yè)為您提供 SKFE2.22213軸承圖片、SKF E2.22213軸承設(shè)計圖、SKF E2.22213軸承規(guī)格參數(shù)、SKF E2.22213軸承價格、SKF E2.22213軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF E2.22213軸承的型號確認(rèn),到您訂購后對SKF E2.22213軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF E2.22213的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
