您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > NK73/35
| 名稱(chēng) |
SKF NK73/35 滾針軸承, 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈, 無(wú)密封件 |
||
|---|---|---|---|
| 新型號(hào) | NK73/35 | 發(fā)布日期: | 2025.09.08 |
| 品牌 | SKF | 類(lèi)型 | 滾針軸承, 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈, 無(wú)密封件 |
| 內(nèi)徑(mm) | 73 | 外徑(mm) | 90 |
| 厚度(mm) | 35 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話(huà): | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 NK73/35 詳細(xì)參數(shù)
| 滾針軸承, 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈, 無(wú)密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 軸公差推薦值 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 73 | 90 | 35 | 73,7 | 163 | 21,6 | 5600 | 6300 | 0,43 | NK 73/35 | |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口NK73/35軸承現(xiàn)貨直銷(xiāo)中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫(kù)存現(xiàn)貨SKF軸承 NK73/35軸承,專(zhuān)業(yè)為您提供 SKFNK73/35軸承圖片、SKF NK73/35軸承設(shè)計(jì)圖、SKF NK73/35軸承規(guī)格參數(shù)、SKF NK73/35軸承價(jià)格、SKF NK73/35軸承重量等相關(guān)信息!從您對(duì)SKF NK73/35軸承的型號(hào)確認(rèn),到您訂購(gòu)后對(duì)SKF NK73/35軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF NK73/35的品牌替代服務(wù),最大限度的滿(mǎn)足您的使用需求! 咨詢(xún)電話(huà):0512-57922999
