您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > NKIA5914
| 名稱 |
SKF NKIA5914 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, |
||
|---|---|---|---|
| 新型號(hào) | NKIA5914 | 發(fā)布日期: | 2025.10.28 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, |
| 內(nèi)徑(mm) | 70 | 外徑(mm) | 100 |
| 厚度(mm) | 40 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 NKIA5914 詳細(xì)參數(shù)
| 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 單向 | |||||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
|
|
|||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 70 | 100 | 40 | 84,2 | 163 | 13,2 | 25 | 20,8 | 1,05 | 5000 | 5600 | 0,98 | NKIA 5914 | |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口NKIA5914軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫(kù)存現(xiàn)貨SKF軸承 NKIA5914軸承,專業(yè)為您提供 SKFNKIA5914軸承圖片、SKF NKIA5914軸承設(shè)計(jì)圖、SKF NKIA5914軸承規(guī)格參數(shù)、SKF NKIA5914軸承價(jià)格、SKF NKIA5914軸承重量等相關(guān)信息!從您對(duì)SKF NKIA5914軸承的型號(hào)確認(rèn),到您訂購(gòu)后對(duì)SKF NKIA5914軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF NKIA5914的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
