您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NKXR17
| 名稱 |
SKF NKXR17 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 |
||
|---|---|---|---|
| 新型號 | NKXR17 | 發(fā)布日期: | 2025.09.10 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 |
| 內(nèi)徑(mm) | 17 | 外徑(mm) | 26 |
| 厚度(mm) | 25 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 NKXR17 詳細參數(shù)
| 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
| Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
|
|
||||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| 17 | 26 | 25 | 12,3 | 16,6 | 12,2 | 31,5 | 1,96 | 2,85 | 0,000079 | 4300 | 8500 | 0,050 | NKXR 17 | |
軸承信息介紹
原裝進口NKXR17軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 NKXR17軸承,專業(yè)為您提供 SKFNKXR17軸承圖片、SKF NKXR17軸承設計圖、SKF NKXR17軸承規(guī)格參數(shù)、SKF NKXR17軸承價格、SKF NKXR17軸承重量等相關信息!從您對SKF NKXR17軸承的型號確認,到您訂購后對SKF NKXR17軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF NKXR17的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
