您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > W619/6-2ZR
| 名稱 |
SKF W619/6-2ZR 深溝球軸承, 單列,不銹鋼,帶法蘭, 兩 |
||
|---|---|---|---|
| 新型號 | W619/6-2ZR | 發(fā)布日期: | 2025.09.09 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 深溝球軸承, 單列,不銹鋼,帶法蘭, 兩 |
| 內徑(mm) | 6 | 外徑(mm) | 15 |
| 厚度(mm) | 17 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 W619/6-2ZR 詳細參數(shù)
| 深溝球軸承, 單列,不銹鋼,帶法蘭, 兩面防塵罩 | ||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||
| d | D | D3 | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||||
|
|
||||||||||||
| 6 | 15 | 17 | 5 | 1,2 | 1,04 | 0,455 | 0,02 | 100000 | 50000 | 0,004 | W 619/6-2ZR | |
軸承信息介紹
原裝進口W619/6-2ZR軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 W619/6-2ZR軸承,專業(yè)為您提供 SKFW619/6-2ZR軸承圖片、SKF W619/6-2ZR軸承設計圖、SKF W619/6-2ZR軸承規(guī)格參數(shù)、SKF W619/6-2ZR軸承價格、SKF W619/6-2ZR軸承重量等相關信息!從您對SKF W619/6-2ZR軸承的型號確認,到您訂購后對SKF W619/6-2ZR軸承的正確安裝保養(yǎng),我們全程為您提供最優(yōu)質的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF W619/6-2ZR的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
